Масляный фильтр Fleetguard LF3567
Под заказ
LF3567
Аналоги: P558329
Характеристики
Код00000004655
БрендFLEETGUARD
Бренд артикулLF3567
Остаток0
Описание
| Внеш. диам. корпуса: | 128.93 |
| Высота: | 169.85 |
| Размер резьбы: | 1 1/2-12 UNF-2B |
| Вес единицы (кг): | 1.058000 |
| Объем упаковки (м3): | 0.024100 |
| Вес упаковки (кг): | 6.348000 |
| Количество в упаковке: | 6 |
| Клапан безопасности (кПа): | -1.000000 |
| Клапан антидренажный ADBV: | -1.000000 |
| Gaskets: | 329753 |
| Внеш. диам. корпуса 2: | 128.93 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 6076A | 6076A |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 6076H | 6076H |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 6076T | 6076T |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 619A | 619A |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 6619A | JDEERE DIESEL |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 700 SERIES | 700 SERIES |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 8955A | JDEERE DIESEL |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 8955T | JDEERE DIESEL |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | 955T | 955T |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | JDEERE 6068H | JDEERE 6068H |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | JDEERE 6076T | JDEERE 6076T |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | JOHN DEERE | JDEERE RG6081H | JDEERE RG6081H |
| Другие применения | JOHN DEERE | 3554 | JDEERE 6081H |
| Другие применения | TIMBERJACK | 2515 | JDEERE JOHN DEERE |
| Другие применения | TIMBERJACK | 2518 | JDEERE JOHN DEERE |
| Другие применения | TIMBERJACK | 2520 | JDEERE JOHN DEERE |
| Другие применения | TIMBERJACK | 2628 | JDEERE JOHN DEERE |
| Морские применения | ALASKA DIESEL | ALASKAD M,L6076 | ALASKAD M,L6076 |
| Морские применения | JOHN DEERE | JDEERE 6076AFN | JDEERE 6076AFN |
| Промышленное оборудование | DURATECH | 2009 | JDEERE 6081 |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 1803 | JDEERE 6081H |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 1803 | JDEERE 6081H |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 1844 | JDEERE 6081H |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 1844 | JDEERE 6081H |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 1844 TERRA-GATOR | JDEERE 6081H |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 3104 | 3104 |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 8103 TERRA-GATOR | JDEERE 6081 |
| Сельское хозяйство | AG CHEM EQUIPMENT | 8104 | JDEERE 6081 |
| Сельское хозяйство | BLOUNT | ATL-425 | JDEERE 6076T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1085 | 1085 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1085H | 1085H |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1085H4 | 1085H4 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1177 | 1177 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1177 H4 | JDEERE 6359 TZ 002 (6 CYL) |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1177 SII H4 | JDEERE 6359 TZ 002 (6 CYL) |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1177H | 1177H |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1177S2 | 1177S2 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1188 | JDEERE 6466 TZ 001 (6 CYL) |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1188 H4 | JDEERE 6466 TZ 001 (6 CYL) |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1188 SII H4 | JDEERE 6466 TZ 001 (6 CYL) |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1188S2 | 1188S2 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 1188S2 | 1188S2 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2056 | 2056 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2058 | 2058 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2064 | 2064 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2066 | 2066 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2254 | JDEERE 6068H |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2256 | JDEERE JOHN DEERE |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2258 | 2258 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2264 | 2264 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2266 | 2266 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2266E | JDEERE 6081H |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 2266E 4RM HILLMASTER | JDEERE 6081H |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4050 | 4050 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4055 | JDEERE 6 CYL 7.6L DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4240S | JDEERE DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4250 | 4250 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4255 | JDEERE 6 CYL 7.6L DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4350 | 4350 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4450 | JDEERE DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4455 | JDEERE 6 CYL 7.6L DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4555 | JDEERE 6 CYL 7.6L DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4560 | 4560 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4650 | 4650 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4755 | 4755 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4755 | JDEERE 6 CYL 7.6L DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4760 | 4760 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4850 | 4850 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4955 | 4955 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4955 | JDEERE 6 CYL 7.6L DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 4960 | 4960 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5400 | 5400 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5460 | 5460 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5720 | 242196 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5720 | 242197 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5720 | 5720 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5730 | 5730 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5820 | 5820 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 5830 | 5830 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6610 | 6610 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6620 | JDEERE 6-466 DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6620 | JDEERE 6-466 TURBO |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6622 | 6622 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6650 | 6650 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 693B | 693B |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 693C | 693C |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 743 | 743 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 743A | 743A |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7700 | 7700 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7710 | 89999 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7710 POWERMODE | JDEERE 6081T 2001 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7720 | 7720 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7722 | 7722 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7800 | 7800 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7810 | 89999 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7810 POWERMODE | JDEERE 6081T 2001 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 793D | 793D |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8020 | 8020 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8020T | 8020T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8100 | 8100 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8100T | 8100T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8110 | 8110 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8110T | 8110T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8200 | 8200 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8200T | 8200T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8210 | 8210 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8210T | 8210T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8220 | JDEERE 6081H 2001 225 HP |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8300 | 8300 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8300T | 8300T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8310 | 8310 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8310T | 8310T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8320 | JDEERE 6081H 2001 250 HP |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8400 | 8400 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8400T | 8400T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8410 | 8410 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8410T | 8410T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8420 | JDEERE 6081H 2001 270HP |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8450 | 8450 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8520 | JDEERE 6081H 2001 295HP |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8560 | 8560 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8570 | 8570 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8630 | 8630 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8630 | 8630 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8640 | 8640 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8650 | 8650 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8820 | 8820 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8850 | 8850 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9020 | 9020 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9020T | 9020T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9100 | 9100 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9100 | JDEERE 6081 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9100T | JDEERE 6081 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9200T | 9200T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9300T | 9300T |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9410 | 9410 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9500 | 645200 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9500 | 665978 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9500 SIDE HILL | 645201 - 665977 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9500SH | 9500SH |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9510 | 9510 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9510SH | 9510SH |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9540 WTS | JDEERE 6081T 2001 199HP |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9550 | 9550 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9550SH | 9550SH |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9560 WTS | JDEERE 6081T 2001 226HP |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9580 WTS | JDEERE 6081T 2001 251HP |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9600 | 9600 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9610 | 9610 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9610 | 9610 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9640 WTS | JDEERE 6081T 2001 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650 | 9650 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650 | JDEERE 6081 POWERTECH |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650CTS | 9650CTS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650ST | 9650ST |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9650STS | 9650STS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9660 WTS | JDEERE 6081T 2001 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9680 WTS | JDEERE 6081T 2001 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9750 | JDEERE 6081 POWERTECH |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9750ST | 9750ST |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9750STS | 9750STS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9780 CTS | 1999 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9780 CTS | 1999 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 985 | 985 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 985H | 985H |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 985H4 | 985H4 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9940 | 9940 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9950 | 9950 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9960 | 9960 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9965 | 9965 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9970 | 9970 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9976 | 9976 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 9986 | 9986 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | CTS | CTS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | CTS II | CTS II |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | CTS RICE | CTS RICE |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | CTS1 | CTS1 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | CTS2 | CTS2 |
| Сельское хозяйство | KRONE | BIG M | JDEERE 6081H 1998 |
| Сельское хозяйство | KRONE | BIG M MOWER | JDEERE 6081 |
| Строительная и добывающая техника | INGERSOLL-RAND | HP600WJD | HP600WJD |
| Строительная и добывающая техника | INGERSOLL-RAND | HP750WJD | HP750WJD |
| Строительная и добывающая техника | INGERSOLL-RAND | XP750WJD | XP750WJD |
| Строительная и добывающая техника | INGERSOLL-RAND | XP825WJD | XP825WJD |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 250D | JDEERE 6081H |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 300D | JDEERE 6081H |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 330CLC | JDEERE 6081H |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 330LC | 330LC |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 370 | 370 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 535 | JDEERE 6081 POWERTECH |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644B | 644B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644C | 644C |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644D | 644D |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644E | 644E |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644E | 644E |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644ER | 644ER |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644EZ | 644EZ |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644G | 644G |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 644H | 644H |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 646B | 646B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 646C | 646C |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 690B | 690B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 690B | 690B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 690C | 690C |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 690CR | 690CR |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 724J | 724J |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 740A | 740A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 740A | 740A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 740E | 740E |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 740G | 740G |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 748E | 748E |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 748G | 748G |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 748GII | 748GII |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 762 | 762 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 762A | 762A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 762A | 762A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 762B | 762B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 762B | 762B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 770 | 770 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 770A | 770A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 770A | 770A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 770B | 770B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 770BH | 770BH |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 770C | 770C |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 770CH | 770CH |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 772A | 772A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 772B | 772B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 772BH | 772BH |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 772CH | 772CH |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 790 | 790 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 790D | 790D |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 790E-LC | 790E-LC |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 792 | 792 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 792D-LC | 792D-LC |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 844 | 844 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 848G | JDEERE 6081 POWERTECH |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 850 | 850 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 850 | 850 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 850B | 850B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 850B | 850B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 850C | 850C |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 850C II SERIES II | JDEERE 6081 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 855 | 855 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 855 | 855 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 860B | 860B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 862 | 862 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 862B | 862B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 890 | 890 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 890A | 890A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 892D-LC | 892D-LC |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 892E-LC | 892E-LC |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 990 | 990 |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 992D-LC | 992D-LC |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | JD770B | JD770B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | JD772B | JD772B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | JD892D | JD892D |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | JD892DLC | JD892DLC |




