Топливный фильтр Fleetguard FS1065
Описание
| Внеш. диам. корпуса: | 93.73 |
| Высота: | 248.67 |
| Размер резьбы: | 1-14 UNS-2B |
| Вес единицы (кг): | 0.963700 |
| Объем упаковки (м3): | 0.018600 |
| Вес упаковки (кг): | 5.782300 |
| Количество в упаковке: | 6 |
| Внеш. диам. корпуса 2: | 93.22 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | ISL07 | ISL07 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | ISB07 | ISB07 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | ISC07 | ISC07 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | ISL9 EURO 5 | ISL9 EURO 5 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | QSB6.7 TIER 4 | QSB6.7 TIER 4 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | QSC-C TIER 4 | QSC-C TIER 4 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | QSL-C TIER 4 | QSL-C TIER 4 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | PACCAR | PACCAR PX6 | PACCAR PX6 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | PACCAR | PACCAR PX8 | PACCAR PX8 |




