Топливный фильтр Fleetguard FF5795
Описание
| Внутр. диам. нижний: | 26.16 |
| Внешн. диам. нижний: | 94.49 |
| Высота: | 139.19 |
| Вес единицы (кг): | 0.2912 |
| Объем упаковки (м3): | 0.0187 |
| Вес упаковки (кг): | 3.4939 |
| Количество в упаковке: | 12 |
| Оптовая продажа автомобильных фильтров, бесплатная доставка по России | ea.nn@mail.ru |
|
Топливный фильтр Fleetguard FF5795
| Внутр. диам. нижний: | 26.16 |
| Внешн. диам. нижний: | 94.49 |
| Высота: | 139.19 |
| Вес единицы (кг): | 0.2912 |
| Объем упаковки (м3): | 0.0187 |
| Вес упаковки (кг): | 3.4939 |
| Количество в упаковке: | 12 |
| Фото | Код | Артикул | Бренд | Номенклатура | Кросс | Остаток | Цена | Кол-во | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
УТ000001079 | P502377 | DONALDSON | Топливный фильтр Donaldson P502377 | FF5795, P502422, EF1801, 4642641 | 2 | 1626р |
|
|
![]() |
00000002937 | P502422 | DONALDSON | Топливный фильтр Donaldson P502422 | FF5795, P502377, EF1801, 4642641 | 3 | 2160р |
|
|
![]() |
00000004973 | EF1801 | SAKURA | Топливный фильтр Sakura EF1801 | P502422, FF5795, P502377, 4642641 | 9 | 1064.95р |
|
* - обязательно для заполнения
Нажимая на кнопку "отправить" вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и принимаете пользовательское соглашение