Масляный фильтр Fleetguard LF9548
Описание
| Размеры | |
| Внешний диаметр / длина, мм | 118 |
| Максимальный диаметр, мм | 118 |
| Высота, мм | 237 |
| Внешний диаметр прокладки, мм | 118 |
| Внутренний диаметр прокладки, мм | 101 |
| Отверстия / резьба, клапаны | |
| Входное отверстие / резьба | 2 1/4-12 UNS-2B |
| Вес и объем | |
| Вес, кг | ~1.43 |
| Количество в упаковке, шт. | 6 |
| Вес упаковки, кг | ~8.56 |
| Объем упаковки, куб. м | ~0.0238 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | ISL07 | ISL07 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | C8.3 TIER 2 | C8.3 TIER 2 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | CUMMINS | ISC07 | ISC07 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX180 MAGNUM | CUMMINS 6C8.3 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX200 MAGNUM | CUMMINS 6C8.3 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX210 | CUMMINS 6C8.3 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX220 MAGNUM | CUMMINS 6C8.3 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX230 | CUMMINS 6C8.3 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX240 | MX240 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX255 | MX255 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX270 | MX270 |
| Сельское хозяйство | CASE | MX285 | MX285 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | T8020 | 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | T8030 | 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | T8040 | 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | T9020 | NEWHOLLA 9.0L 2007 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG210 | 2002 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG215A | 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG230 | 2002 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG245A | 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG255 | 2002 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG275A | 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG285 | 2002 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TG305A | 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TJ280 | NEWHOLLA NEW HOLLAND 2006 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TJ330 | NEWHOLLA NEW HOLLAND 2006 |


