Гидравлический фильтр Fleetguard HF6005
Описание
| Overall Height | 146.94 mm (5.785 in) | |
| Largest OD | 93.22 mm (3.67 in) | |
| Seam OD | 93.78 mm (3.692 in) | |
| Gasket OD | 71.88 mm (2.83 in) | |
| GASKET INSIDE DIAMETER | 62.48 mm (2.46 in) | |
| Thread Size | 1 1/8-16 UN-2B | |
| Standpipe | NO | |
| ADBV | null | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 8 micron (8 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 18 micron (18 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 25 micron (25 micron) | |
применение
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Погрузчики | CATERPILLAR | T165 | T165 |
| Погрузчики | CATERPILLAR | T200 | T200 |
| Погрузчики | CATERPILLAR | T225 | T225 |
| Погрузчики | CATERPILLAR | T250 | T250 |
| Погрузчики | CATERPILLAR | T300 | T300 |
| Погрузчики | TOWMOTOR | 850S | 850S |
| Погрузчики | TOWMOTOR | 950S | 950S |
| Погрузчики | TOWMOTOR | T220 | T220 |
| Погрузчики | TOWMOTOR | T221 | T221 |
| Сельское хозяйство | ALLIS-CHALMERS | CH | CH |
| Сельское хозяйство | ALLIS-CHALMERS | CH | CH |
| Сельское хозяйство | FORD | 4610 | FORD 201 DIESEL 1981 |
| Сельское хозяйство | FORD | 4610 | FORD 201 GAS |
| Сельское хозяйство | FORD | 4610SU | FORD 201 DIESEL 1981 |
| Сельское хозяйство | FORD | 4610SU | FORD 201 GAS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6600 LEVEL LAND | JDEERE 303 GAS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6600 LEVEL LAND | JDEERE 6-329 DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6600 LEVEL LAND | JDEERE 6-329 GAS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6600 LEVEL LAND | JDEERE 6-404 DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6602 | JDEERE 362 GAS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6602 | JDEERE 6-404 TURBO |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6602 | JDEERE 6-466 TURBO |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6620 | JDEERE 6-466 DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6620 | JDEERE 6-466 TURBO |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 6622 | 6622 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7700 | JDEERE 362 GAS |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7700 | JDEERE 6-404 DIESEL |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7700 | JDEERE 6-404 TURBO |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7720 | 7720 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 7722 | 7722 |
| Сельское хозяйство | JOHN DEERE | 8820 | 8820 |
| Сельское хозяйство | LONG | 560 | 560 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | 1900 | CAT 3306 |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | 1900 | NEWHOLLA DIESEL |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | 1905 | NEWHOLLA DIESEL |
| Сельское хозяйство | NEW HOLLAND | TR70 | CAT 3208 1975 - 1979 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | 225 | 225 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | 231 | 231 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | 250 | 250 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | 250DNT | 250DNT |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | 319 | KUBOTA D722-E2B-BC-5 2006 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | 320 | KUBOTA D722-E2B-BC-5 2006 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | 323 | KUBOTA D722-E2B-BC-5 2006 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | X220 | KUBOTA D750-BW CLARK-2 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | X225 | KUBOTA D1402-B |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | X231 | KUBOTA V1902B |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | X320 | KUBOTA D722 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | X322 | KUBOTA D722 |
| Строительная и добывающая техника | BOBCAT | X325 | X325 |
| Строительная и добывающая техника | CATERPILLAR | 793B | CAT 3516 2HL |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 672A | 672A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 672B | 672B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 772A | 772A |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 772B | 772B |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | 772BH | 772BH |
| Строительная и добывающая техника | JOHN DEERE | JD772B | JD772B |
| Строительная и добывающая техника | YANMAR | YANMAR YANMAR | YANMAR YANMAR |




