Топливный фильтр Fleetguard FF5276
Под заказ
FF5276
Аналоги: P556285
Характеристики
Код00000003055
БрендFLEETGUARD
Бренд артикулFF5276
Остаток0
Описание
| Высота: | 59.18 |
| Вес единицы (кг): | 0.268300 |
| Объем упаковки (м3): | 0.009100 |
| Вес упаковки (кг): | 3.220000 |
| Количество в упаковке: | 12 |
| Глубина: | 117.35 |
| Ширина: | 62.48 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SB III | SB III |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SB III TC | SB III TC |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SB-III 30 | THERMOKI SE 2.2 1991 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SB-III 50 | THERMOKI SE 2.2 1991 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SB-III MAX | SB-III MAX |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SB-III SRT | SB-III SRT |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SMX | SMX |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SMX 30 | THERMOKI SE 2.2 1991 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SMX 50 | THERMOKI SE 2.2 1991 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SUPER II | SUPER II |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SUPER II | THERMOKI DI 2.2 |
| Двигатели, генераторы и рефрижераторы | THERMO-KING | SUPER II SR | SUPER II SR |




