Гидравлический фильтр Fleetguard HF6720
Описание
| Внеш. диам. корпуса: | 128.93 |
| Высота: | 170.41 |
| Размер резьбы: | 1 1/2-16 UN-2B |
| Вес единицы (кг): | 0.999800 |
| Объем упаковки (м3): | 0.025300 |
| Вес упаковки (кг): | 5.999000 |
| Количество в упаковке: | 6 |
| Клапан безопасности (кПа): | -1.000000 |
| Клапан антидренажный ADBV: | -1.000000 |
| Gaskets: | 3312097, 3314250, 3314250, 332418 |
| Внеш. диам. корпуса 2: | 128.93 |
применение:
| ОБЛАСТЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | МЕХАНИЗМ |
|---|---|---|---|
| Грузовой транспорт и автобусы | PETERBILT | 349 | CUMMINS L10 |
| Грузовой транспорт и автобусы | PETERBILT | 349 | CUMMINS NTC-230 |
| Грузовой транспорт и автобусы | PETERBILT | 357 | CUMMINS 6C8.3 |
| Другие применения | JLG | 33RTS | 33RTS |
| Другие применения | JLG | 400RTS | 400RTS |
| Другие применения | JLG | 40RTS | 40RTS |
| Другие применения | JLG | 500RTS | 500RTS |
| Погрузчики | GENIE | G4390 | DEUTZ F4L1011 |
| Погрузчики | GENIE | G5390 | DEUTZ F4L1011 |
| Погрузчики | GENIE | S125 | DEUTZ F4L913 |
| Погрузчики | GENIE | S80 | DEUTZ F4L913 |
| Погрузчики | GENIE | S85 | DEUTZ F4L913 |
| Погрузчики | GENIE | Z34/22 IC | KUBOTA D905E |
| Сельское хозяйство | APACHE | 1280 | 1280 |
| Сельское хозяйство | CURBMASTER | MARK I | DEUTZ DEUTZ |
| Строительная и добывающая техника | TEREX | TB100 | TB100 |
| Строительная и добывающая техника | TEREX | TB66 | TB66 |
| Строительная и добывающая техника | TEREX | TB85 | TB85 |


