Гидравлический фильтр Donaldson P171539
Описание
| Наружный диаметр | 95 мм (3.74 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 41 мм (1.61 Дюймы) |
| Длина | 202 мм (7.95 Дюймы) |
| НД прокладки | 46.6 мм (1.83 Дюймы) |
| ВД прокладки | 39.6 мм (1.56 Дюймы) |
| Полная длина | 209 мм (8.23 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 10 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200 | 32 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 36 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 16889 |
| Обводной клапан | Да |
| Установка обводного клапана низкого диапазона | 1.5 Бар (22 Фунты/кв. дюйм) |
| Деформация, разрыв | 10 Бар (145 Фунты/кв. дюйм) |
| Максимальная рабочая температура | 120 °C (248 °F) |
| Вид конструкции | Картридж |
| Серия | FIK |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Область основного применения | F.B.O. CR180 |
применение:
| Название производителя | Артикул производителя |
|---|---|
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 03132200 |
| AVN HYDRAULICS | 135600 |
| BOSCH-REXROTH | 1457431604 |
| DMIC | D10180AN |
| EXMAN | 03132200 |
| F.B.O. | CR1801 |
| FILPRO | RTFE1810 |
| FODEN | Y05779508 |
| IKRON | HHC10192 |
| LOESING | 140026 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | R2754375 |
| MANITOU | 2754374MI |
| MASSEY FERGUSON | 2754374M1 |
| MODINA | RE50CD1 |
| MP FILTRI | F18P10A |
| OMT | CR171C10R |
| SAUER SUNDSTRAND | 1511019 |
| TERBERG | 28040778 |
| TEREX | 25315151 |
| TOYOTA | 2754374MI |
| VMC | HF171539 |




