Воздушный фильтр Donaldson P182063
Описание
| Наружный диаметр | 174 мм (6.85 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 107.3 мм (4.22 Дюймы) |
| Длина | 406.4 мм (16.00 Дюймы) |
| Диаметр отверстий для болтов | 16.76 мм (0.66 Дюймы) |
| Эффективность | 99.9 |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Группа | FHG |
| Тип | Первичный |
| Вид конструкции | Со стабилизатором |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
применение:
| Название производителя | Артикул производителя |
|---|---|
| AGCO | 0000033391 |
| ALLIS-CHALMERS | 256395 |
| AMERICAN AUGERS | 8NG2810503 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE36010 |
| ARGO | 24P182063 |
| ASAS | HF115 |
| ASSOCIATE AUTOMOTIVE | XBU1332 |
| ATHEY | P85059 |
| ATLAS COPCO | 1310032442 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2649370 |
| B R LEE INDUSTRIES | 3647501 |
| BADGER | 76080614 |
| BARBER-GREENE | 29P77 |
| BARLOWORLD FINANZAUTO | 3299505M1 |
| BAUER | N08109 |
| BELL | 200452 |
| BENATI | 1849125 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2319 |
| BLAW KNOX | 16475701 |
| BLOUNT | 538214 |
| BOGE | 5730106 |
| BOMAG | 5730106 |
| BOSS INDUSTRIES | 305588 |
| BUHLER VERSATILE | 09673102 |
| CASE/CASE IH | 0250599 |
| CATERPILLAR | 29N79 |
| CLARK | 961000 |
| COLES-GROVE | 8987765 |
| COMPACTION AMERICA | 853521234 |
| COMPAIR | 86979949 |
| CUMMINS | 3907091 |
| D A PRODUCTS PTY LTD | XBU1332 |
| DEMAG | 5151274 |
| DERRUPPE | Q0250299 |
| DEUTZ | 0000033391 |
| DITCH WITCH | 195892 |
| DRESSER | 3371378R1 |
| DRONNINGBORG | 46424300 |
| DYNAPAC | 00081921 |
| EIMCO | 69008925 |
| ELGIN | 7072944 |
| ENMTP CPG | 7401316 |
| EVOBUS | A0030940304 |
| EXMAN | AE36010 |
| FAUN | 99700583135 |
| FIAAM | FLI6495 |
| FIAT | 07825060 |
| FMC | 177024 |
| FORD | 5011319 |
| FREIGHTLINER | DNP181063 |
| FURUKAWA | 3098170510 |
| GLOBAL ASPHALT PRODUCTS | 504128 |
| GRADALL | 91154001 |
| GREYFRIARS | 1210AF |
| GROVE | 610209 |
| HAVAM | HD7497 |
| HAWKER SIDDELEY | 10029320 |
| HINO | 339320100 |
| HITACHI | 70266787 |
| HOBART | 85A1002 |
| INGERSOLL RAND | 503982 |
| INTERNATIONAL | 3371378R1 |
| INTRUPA | IF5030 |
| IVECO | 691030 |
| JLG | 91154001 |
| JOHN BEAN | 47A1902 |
| JOHN DEERE | 841472100 |
| JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 207194 |
| JOY | 494064 |
| KOBELCO | 2446R277S5 |
| KOEHRING | 853521234 |
| KOMATSU | 04400944 |
| LEROI | 1418053 |
| LIEBHERR | 7360149 |
| LINK BELT | 47A1902 |
| LOESING | 020084 |
| MACDON | 111134 |
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | 521542 |
| MAN | 50083040004 |
| MANITOWOC | 610209 |
| MARINE TRAVELIFT, INC. | 1904259 |
| MASSEY FERGUSON | 26510235 |
| MCCORMICK | N7028 |
| MERCEDES-BENZ | 0030940304 |
| MISFAT | 785500 |
| MORBARK | 29321018 |
| MULTI PART | 1274141 |
| NEW HOLLAND | 026SMP181063 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546CK10P |
| NORMET | 56052046 |
| NUTECH | N1040 |
| OMARK MATERIAL HANDLING | 538214 |
| ONAN | 01402067 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 583135 |
| OSHKOSH | 1DX183 |
| PERKINS | 26510235 |
| RENAULT VI | 6005019619 |
| ROSCO | 3647501 |
| SAMCOR PRETORIA | PFA907 |
| SANDVIK | 69008925 |
| SAUER DANFOSS INC | SQC00078 |
| SCHAEFF | P181063016140 |
| SISU | 04400944 |
| SULLIVAN PALATEK | 019005220026 |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | GVP182063 |
| TAMROCK | 780089 |
| TAYLOR | 4044356 |
| TEREX | 0583135 |
| TFMC | L04470 |
| THOMAS | 025801 |
| TIMBERJACK | 415039 |
| TLD | E70211803 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 25286 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687552 |
| VENIERI | 2985003 |
| VERMEER | 901498003 |
| VERSATILE | 90182 |
| VMC | AF182063 |
| VOEGELE | 504128 |
| VOLVO | 20052400905 |
| WAGNER MINING EQUIPMENT | 359097 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811074 |
| WGB | SA448 |
| WHITE | 3116833 |
| WILMAR | 27271 |


