Воздушный фильтр Donaldson C105003
Описание
Атрибуты (характеристики)
| Диаметр выпускного отверстия | 99.82 мм (3.93 Дюймы) |
| Диаметр корпуса (максимальный) | 266.7 мм (10.50 Дюймы) |
| Длина корпуса | 152.4 мм (6.00 Дюймы) |
| Эффективность | 99.9 |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Номинальная скорость потока низкого диапазона | 9.2 Куб. мм (325 Куб. футы/мин) |
| Номинальная скорость потока среднего диапазона | 11.3 Куб. мм (399 Куб. футы/мин) |
| Номинальная скорость потока высокого диапазона | 13.6 Куб. мм (480 Куб. футы/мин) |
| Сопротивление низкого диапазона | 102 Миллиметры водяного столба (4.02 Дюймы водяного столба) |
| Сопротивление среднего диапазона | 152 Миллиметры водяного столба (5.98 Дюймы водяного столба) |
| Сопротивление высокого диапазона | 203 Миллиметры водяного столба (7.99 Дюймы водяного столба) |
| Группа | ECC |
| Область основного применения | LEROI 438673 |
| Тип | Первичный |
| Вид конструкции | Круглый |
| Бренд | DuraLite™ |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
применение:
| Название производителя | Артикул производителя |
|---|---|
| AC DELCO | A1475C |
| BELL | ECC105003 |
| BIG A | 93791 |
| CASE/CASE IH | NX14210070 |
| CATERPILLAR | 160401 |
| DITCH WITCH | 103370 |
| DMT CORPORATION | 2531756 |
| FREIGHTLINER | DNC105003 |
| GENERAC | C2725 |
| HAVAM | HD1886 |
| HOBART | 283131 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 61155 |
| JOHN DEERE | RE503852 |
| KRALINATOR | LA1588 |
| LECHMOTOREN | 105020061 |
| LEROI | 438373 |
| LINDENBERG-ANLAGEN | MDONECC105003 |
| LOESING | 020421 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1101226 |
| PERKINS | 33500756 |
| SDMO | 30801088301 |
| SULLIVAN PALATEK | 28174111 |
| TEREX | 1101226 |
| VMC | AH105003 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810056 |


