Гидравлический фильтр Donaldson P502519
Описание
| Наружный диаметр | 52 мм (2.05 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 38 мм (1.50 Дюймы) |
| Длина | 52 мм (2.05 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 2 | 7 МИКРОН |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75 | 16 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 4548-12 |
| Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Вид конструкции | Картридж |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |


