Топливный фильтр Donaldson P505957
Описание
| Наружный диаметр | 109 мм (4.29 Дюймы) |
| Размер резьбы | 1-14 UN |
| Длина | 204 мм (8.03 Дюймы) |
| НД прокладки | 90.4 мм (3.56 Дюймы) |
| ВД прокладки | 80.3 мм (3.16 Дюймы) |
| Эффективность 50 % | 3 МИКРОН |
| Эффективность 95 % | 14 МИКРОН |
| Эффективность 99 % | 20 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 4548-12, JIS D 1617 |
| Тип | Сепаратор воды |
| Вид конструкции | Навинчиваемые |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Область основного применения | VOLVO 11110474 |




